- База организаций
- Промышленность и опт
- г. Ташкент
Промышленность и опт в Ташкенте
База предприятий Ташкента: 6 374 предприятия с адресами и координатами, телефонами, сайтами, e-mail, соцсетями, рубрикой и сетью каждой организации. Выгрузка — $55 USD, все организации региона — $345 USD.
Сколько предприятий в Ташкенте?
6 374 предприятия
По данным B2BListUZ.com на 6 ноября 2026, в Ташкенте работает 6 374 предприятия — 7% всех организаций региона и 40,8% предприятий Узбекистана, 1-е место среди регионов. Крупнейшие рубрики — производственные предприятия (408), текстильные компании (197), стройматериалы оптом (193). На 10 тысяч жителей — 19,9, одна организация на 501 человека: 1-е место из 14. Сетевых — 41 (1%), крупнейшие сети: «Quvvat» — 6, «Marplast» — 4, «E'zoz un markazi» — 4.
Рубрики Ташкента
Организации сектора по рубрикам в регионе. Ссылка ведёт на рубрику по всему Узбекистану — там её можно купить отдельно.
| Рубрика | В регионе | Доля | По Узбекистану |
|---|---|---|---|
| Производственное предприятие | 408 | 6% | 1 055 |
| Текстильная компания | 197 | 3% | 776 |
| Стройматериалы оптом | 193 | 3% | 620 |
| Оптовая компания | 188 | 3% | 341 |
| Мебельная фабрика | 186 | 3% | 532 |
| Металлоизделия | 177 | 3% | 422 |
| Производство продуктов питания | 156 | 2% | 439 |
| Промышленное оборудование | 150 | 2% | 251 |
| Мебельная фурнитура и комплектующие | 149 | 2% | 289 |
| Тара и упаковочные материалы | 148 | 2% | 244 |
| Электротехническая продукция | 148 | 2% | 248 |
| Безалкогольные напитки | 124 | 2% | 340 |
| Сельскохозяйственная техника, оборудование | 124 | 2% | 255 |
| НИИ | 120 | 2% | 211 |
| Энергетическое оборудование | 116 | 2% | 238 |
| Швейное предприятие | 100 | 2% | 355 |
| Пластмассовые изделия | 94 | 1% | 186 |
| Кабель и провод | 91 | 1% | 345 |
| Продукты питания оптом | 90 | 1% | 245 |
| Светотехника | 89 | 1% | 151 |
| GPS-оборудование | 79 | 1% | 352 |
| Промышленная химия | 67 | 1% | 130 |
| Автоматизация производств | 67 | 1% | 95 |
| Производство кондитерских изделий | 66 | 1% | 153 |
| Полимерные материалы | 65 | 1% | 111 |
| Торговое оборудование | 62 | 1% | 87 |
| Насосы, насосное оборудование | 60 | 1% | 100 |
| Производство и продажа бумаги | 58 | 1% | 105 |
| Алюминий, алюминиевые конструкции | 56 | 1% | 112 |
| Пищевое оборудование | 53 | 1% | 82 |
| Оборудование для ресторанов, пищеблоков | 52 | 1% | 65 |
| Производство и продажа тканей | 51 | 1% | 280 |
| Одежда оптом | 50 | 1% | 145 |
| Швейное оборудование | 50 | 1% | 108 |
| Контрольно-измерительные приборы | 50 | 1% | 72 |
| Бытовая химия оптом | 49 | 1% | 79 |
| Удобрения | 47 | 1% | 145 |
| Металлообработка | 47 | 1% | 132 |
| Пищевые ингредиенты и специи | 47 | 1% | 73 |
| Телекоммуникационное оборудование | 44 | 1% | 64 |
| Сельскохозяйственное предприятие | 43 | 1% | 292 |
| Промышленное холодильное оборудование | 43 | 1% | 87 |
| Оптовый магазин | 42 | 1% | 122 |
| Пищевое сырьё | 42 | 1% | 76 |
| Мясная продукция оптом | 41 | 1% | 142 |
| Нефтегазовая компания | 40 | 1% | 115 |
| Овощи и фрукты оптом | 40 | 1% | 97 |
| Обувная компания | 38 | 1% | 124 |
| Ремонт электрооборудования | 36 | 1% | 95 |
| Оснащение лабораторий | 34 | 1% | 36 |
| Нефтепродукты | 33 | 1% | 63 |
| Компрессоры и компрессорное оборудование | 33 | 1% | 38 |
| Хлебозавод | 32 | 1% | 106 |
| Компьютеры и комплектующие оптом | 32 | 1% | 47 |
| Табачная продукция оптом | 31 | 0% | 51 |
| Изготовление и оптовая продажа сувениров | 31 | 0% | 42 |
| Бытовая техника оптом | 30 | 0% | 108 |
| Счетчики и приборы учета | 30 | 0% | 50 |
| Сельскохозяйственная продукция | 30 | 0% | 100 |
| Сантехника оптом | 29 | 0% | 91 |
| Оборудование для лёгкой промышленности | 29 | 0% | 45 |
| Мука и крупы | 28 | 0% | 161 |
| Машиностроительный завод | 28 | 0% | 85 |
| Светодиодные системы освещения | 28 | 0% | 42 |
| Хозтовары оптом | 27 | 0% | 117 |
| Сварочное оборудование и материалы | 27 | 0% | 44 |
| Молочная продукция оптом | 26 | 0% | 70 |
| Научно-производственная организация | 26 | 0% | 47 |
| Автосервисное и гаражное оборудование | 25 | 0% | 36 |
| Металлообрабатывающее оборудование | 25 | 0% | 34 |
| Стеллажи | 24 | 0% | 33 |
| Оборудование для 3D-печати | 24 | 0% | 69 |
| Резиновые и резинотехнические изделия | 24 | 0% | 37 |
| Геология, геофизика | 23 | 0% | 64 |
| Ремонт промышленного оборудования | 23 | 0% | 55 |
| Электронные приборы и компоненты | 22 | 0% | 30 |
| Деревообрабатывающее предприятие | 22 | 0% | 59 |
| Нефтегазовое оборудование | 21 | 0% | 34 |
| АЭС, ГЭС, ТЭС | 20 | 0% | 100 |
| Канцтовары оптом | 20 | 0% | 54 |
| Сетевое оборудование | 20 | 0% | 25 |
| Банковское оборудование | 20 | 0% | 29 |
| Металлургическое предприятие | 20 | 0% | 59 |
| Инструментальная промышленность | 20 | 0% | 31 |
| Расходные материалы для оргтехники | 20 | 0% | 30 |
| Сейфы | 19 | 0% | 28 |
| Текстильное оборудование | 19 | 0% | 36 |
| Средства защиты растений | 19 | 0% | 81 |
| Алкогольная продукция оптом | 18 | 0% | 90 |
| Звуковое и световое оборудование | 18 | 0% | 23 |
| Ветеринарные препараты и оборудование | 18 | 0% | 29 |
| Электродвигатели | 17 | 0% | 32 |
| Лазерные работы | 16 | 0% | 34 |
| Крепёжные изделия | 16 | 0% | 28 |
| Автомоечное оборудование | 16 | 0% | 29 |
| Детское игровое оборудование | 16 | 0% | 22 |
| Полиграфическое оборудование | 16 | 0% | 24 |
| Выкуп техники и оборудования | 16 | 0% | 18 |
| Винодельня | 15 | 0% | 22 |
| Складское оборудование | 15 | 0% | 19 |
| Деревообрабатывающее оборудование | 15 | 0% | 18 |
| Детские товары оптом | 14 | 0% | 29 |
| Химические реактивы | 14 | 0% | 17 |
| Вендинговое оборудование | 14 | 0% | 24 |
| Производство автозапчастей | 14 | 0% | 40 |
| Железнодорожная техника и оборудование | 14 | 0% | 18 |
| Нижнее бельё оптом | 13 | 0% | 15 |
| Подъёмное оборудование | 13 | 0% | 14 |
| Ювелирные изделия оптом | 13 | 0% | 23 |
| Весы и весоизмерительное оборудование | 13 | 0% | 22 |
| Радиотехника | 12 | 0% | 22 |
| Газовые баллоны | 12 | 0% | 40 |
| Производство напитков | 12 | 0% | 35 |
| Ювелирное оборудование | 12 | 0% | 15 |
| Гидравлическое и пневматическое оборудование | 12 | 0% | 17 |
| Нетканые материалы | 11 | 0% | 33 |
| Тепличное оборудование | 11 | 0% | 34 |
| Сырьё для текстильной промышленности | 11 | 0% | 63 |
| Очистные сооружения и оборудование | 11 | 0% | 26 |
| Контейнеры | 10 | 0% | 14 |
| Новые технологии | 10 | 0% | 21 |
| Нанесение покрытий | 10 | 0% | 14 |
| Литейное производство | 10 | 0% | 14 |
| Тепличное хозяйство | 10 | 0% | 104 |
| Технические и медицинские газы | 10 | 0% | 21 |
| Материально-техническое снабжение | 10 | 0% | 21 |
| Буровое оборудование | 9 | 0% | 18 |
| Окрасочное оборудование | 9 | 0% | 13 |
| Средства индивидуальной защиты | 9 | 0% | 27 |
| Рукава и шланги | 8 | 0% | 14 |
| Цветные металлы | 8 | 0% | 10 |
| Верёвки, канаты, тросы | 8 | 0% | 13 |
| Конструкторское бюро | 8 | 0% | 10 |
| Оптические приборы и оборудование | 8 | 0% | 10 |
| Клининговое оборудование и инвентарь | 8 | 0% | 12 |
| Подшипники | 7 | 0% | 17 |
| Посуда оптом | 7 | 0% | 29 |
| Автомобильный завод | 7 | 0% | 27 |
| Зерно и зерноотходы | 7 | 0% | 38 |
| Учебное оборудование | 7 | 0% | 9 |
| Ремонт промышленных холодильников | 7 | 0% | 17 |
| Игорное и развлекательное оборудование | 7 | 0% | 13 |
| Проекторы и мультимедийное оборудование | 7 | 0% | 7 |
| Кожевенное сырьё | 6 | 0% | 15 |
| Угольная компания | 6 | 0% | 29 |
| Горное оборудование | 6 | 0% | 12 |
| Детское питание оптом | 6 | 0% | 20 |
| Ремонт торгового оборудования | 6 | 0% | 8 |
| Оборудование и продукция для гостиниц | 6 | 0% | 12 |
| Оборудование для химчисток и прачечных | 6 | 0% | 6 |
| Ремонт гидравлического и пневматического оборудования | 6 | 0% | 11 |
| Химическая лаборатория | 5 | 0% | 10 |
| Селекция и семеноводство | 5 | 0% | 18 |
| Водопроводное оборудование | 5 | 0% | 10 |
| Пивоварня, пивоваренный завод | 5 | 0% | 14 |
| Картографическое производство | 5 | 0% | 9 |
| Животноводческое хозяйство | 5 | 0% | 166 |
| Пломбираторы и пломбы безопасности | 5 | 0% | 5 |
| Производство алкогольной продукции | 5 | 0% | 11 |
| Фасовочно-упаковочное оборудование | 5 | 0% | 5 |
| Технические ткани | 4 | 0% | 5 |
| Чёрная металлургия | 4 | 0% | 9 |
| Кожаные изделия оптом | 4 | 0% | 13 |
| Роботизированная техника | 4 | 0% | 4 |
| Обувные материалы и фурнитура | 4 | 0% | 20 |
| Ремонт измерительных приборов | 4 | 0% | 13 |
| Средства безопасности дорожного движения | 4 | 0% | 10 |
| Огнеупоры | 3 | 0% | 4 |
| Сыроварня | 3 | 0% | 7 |
| Металлоискатели | 3 | 0% | 4 |
| Фрезерная резка | 3 | 0% | 5 |
| Вина и винные напитки оптом | 3 | 0% | 11 |
| Рыбное хозяйство, рыбоводство | 3 | 0% | 54 |
| Фармацевтическое оборудование | 3 | 0% | 5 |
| Выращивание и продажа грибов | 3 | 0% | 7 |
| Ёмкостное оборудование, резервуары | 3 | 0% | 7 |
| Производство и продажа аттракционов | 3 | 0% | 4 |
| Производство и оптовая продажа часов | 3 | 0% | 5 |
| Аварийно-спасательное оборудование и техника | 3 | 0% | 8 |
| Промышленная очистка сооружений и оборудования | 3 | 0% | 5 |
| Звероферма | 2 | 0% | 12 |
| Обсерватория | 2 | 0% | 4 |
| Пищевой лёд | 2 | 0% | 3 |
| Электросчетчики | 2 | 0% | 5 |
| Меховая компания | 2 | 0% | 10 |
| Вакуумное оборудование | 2 | 0% | 3 |
| Покрытия для площадок | 2 | 0% | 3 |
| Ирригационное оборудование | 2 | 0% | 6 |
| Галантерейные изделия оптом | 2 | 0% | 9 |
| Наглядные учебные пособия | 2 | 0% | 3 |
| Товары для животных оптом | 2 | 0% | 7 |
| Оборудование для производства окон | 2 | 0% | 23 |
| Авиационное и аэродромное оборудование | 2 | 0% | 2 |
| Конструирование и моделирование одежды | 2 | 0% | 6 |
| Оборудование для переработки пластмасс | 2 | 0% | 2 |
| Производство чулочно-носочной продукции | 2 | 0% | 9 |
| Кузница | 1 | 0% | 4 |
| Редукторы | 1 | 0% | 2 |
| Птицефабрика | 1 | 0% | 35 |
| Хладокомбинат | 1 | 0% | 11 |
| Поддоны, паллеты | 1 | 0% | 7 |
| Твёрдое топливо | 1 | 0% | 7 |
| Промышленные печи | 1 | 0% | 3 |
| Промышленный дизайн | 1 | 0% | 1 |
| Гидроабразивная резка | 1 | 0% | 2 |
| Транспортёры и конвейеры | 1 | 0% | 3 |
| Химическое оборудование | 1 | 0% | 1 |
| Пивоваренное оборудование | 1 | 0% | 1 |
| Заправка газовых баллонов | 1 | 0% | 7 |
| Геологоразведочное оборудование | 1 | 0% | 4 |
| Камнеобрабатывающее оборудование | 1 | 0% | 4 |
| Пошив и оптовая продажа головных уборов | 1 | 0% | 5 |
Такой рубрики нет — попробуйте другое слово.
B2B-контакты предприятий Ташкента: что внутри
Заполненность полей у предприятий Ташкента.
| Поле | Формат | Заполненность | % |
|---|---|---|---|
| Название организации | текст, как в карточке | 100% | |
| Сектор и рубрика | например, «Медицина · Стоматологическая клиника» | 100% | |
| Другие рубрики | например, «детская стоматология, ортодонтия» | 32% | |
| Адрес | текст | 100% | |
| Регион и населённый пункт | справочник | 100% | |
| Координаты | широта, долгота | 100% | |
| Телефон | до 5 номеров, формат +998 · уникальных номеров — 6 310 | 64% | |
| Мобильный телефон | отметка типа номера | 54% | |
| Сайт | url | 28% | |
| с сайта организации · уникальных адресов — 1 235 | 16% | ||
| Соцсети и мессенджеры | Instagram, Telegram, WhatsApp… | 40% | |
| Сеть | название сети; пусто — независимое | <1% | |
| Дата появления в базе | дата | 100% |
Другие секторы Ташкента
Отметьте их в конфигураторе справа — выгрузка сложится в один файл.
Список предприятий Ташкента: образец данных
Строки из выгрузки — листайте таблицу. Нажмите на телефон, сайт или e-mail — контакты откроются после бесплатной регистрации, до 20 организаций в день.
| Организация | Город | Телефон | Сайт и e-mail | Соцсети |
|---|---|---|---|---|
OY Oydin electricМирзо-Улугбекский район, Малая кольцевая дорога, 15
Электротехническая продукция
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
НА Научно-исследовательский институт зоологии Академии наук Республики Узбекистанулица Богишамол, 232Б
НИИ
|
Toshkentг. Ташкент |
есть мобильный |
— |
|
ST STGулица Уста Ширин, 114
Металлообрабатывающее оборудование
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
MY My TechБольшая кольцевая дорога
Сельскохозяйственная техника, оборудование
|
Toshkentг. Ташкент |
есть мобильный |
— |
|
AG Agessa Technology GroupЯккасарайский район, 40
Промышленное оборудование
|
Ташкентг. Ташкент | |||
БЕ Безалкогольные напитки, хлебТашкентская область, Д012
Безалкогольные напитки
|
Toshkentг. Ташкент |
— |
— |
— |
ГА Гапсиспроспект Мустакиллик, 88
Алюминий, алюминиевые конструкции
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
БЕ Безалкогольные напитки, хлебТашкентская область, Д012
Безалкогольные напитки
|
Toshkentг. Ташкент |
— |
— |
— |
FI First Elektroniks2-й проезд Авиасозлар, 8/2
Компьютеры и комплектующие оптом IT-компания
|
Ташкентг. Ташкент | |||
БЕ Безалкогольные напитки и продукты питанияТашкентская область, Д012
Безалкогольные напитки
|
Toshkentг. Ташкент |
— |
— |
— |
AB ABC Plast7-й проезд Сайрам, 52
Пластмассовые изделия
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
ЧЕ ЧерноголовкаФерганское шоссе, 222/12
Производство напитков
|
Ташкентг. Ташкент | |||
HE Hettich - официальный шоу-рум мебельной фурнитурыулица Уста Ширин, 122/1
Мебельная фурнитура и комплектующие шоу-рум, мебель на заказ
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
UZ Uztextile exportулица Абдуллы Авлони, 20А
Текстильная компания сырьё для текстильной промышленности
|
Ташкентг. Ташкент | |||
AS Asia Diesel ServiceСергелийский район, улица Янги Сергели, 35
Сельскохозяйственная техника, оборудование автосервис, автотехцентр
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
ST Stroy Kontinent3-я улица Навнихол, 7
Стройматериалы оптом
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
LI Liderpromулица Янгизамон, 48
Резиновые и резинотехнические изделия
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
ТС ТСМ КонтейнерыСергелийский район, махаллинский сход граждан Дарёбуйи
Контейнеры
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
IR Irrigation SolutionМирзо-Улугбекский район, массив Карасу, 4-й массив Карасу, 11
Водопроводное оборудование инжиниринг
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
||
AP Appetitoпроспект Амира Темура, 95
Производство продуктов питания
|
Ташкентг. Ташкент |
есть мобильный |
Сети: промышленность и опт Ташкента
Крупнейшие сети по числу действующих точек сектора в регионе. Доля — от всех предприятий региона.
| Место | Сеть | Точек | Городов | За 90 дней | Доля рынка |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | QuvvatЭлектротехническая продукция · 9 точек в Узбекистане |
6 | 1 | — | 0,1% |
| 02 |
MA MarplastПластмассовые изделия · 16 точек в Узбекистане |
4 | 1 | — | 0,1% |
| 03 |
EU E'zoz un markaziМука и крупы · 5 точек в Узбекистане |
4 | 1 | — | 0,1% |
| 04 | Kitchen SystemsМебельная фурнитура и комплектующие · 6 точек в Узбекистане |
3 | 1 | — | 0,0% |
| 05 | Ташкентский трубный завод им. В. Л. ГальперинаМеталлургическое предприятие · 3 точки в Узбекистане |
3 | 1 | — | 0,0% |
| 06 | LegionАлкогольные напитки · 138 точек в Узбекистане |
2 | 1 | — | 0,0% |
| 07 | UztobaccoМагазин табака и курительных принадлежностей · 31 точка в Узбекистане |
2 | 1 | — | 0,0% |
| 08 | Osiyo KabelКабель и провод · 7 точек в Узбекистане |
2 | 1 | — | 0,0% |
| 09 |
UФ Uztex фабрикиТекстильная компания · 3 точки в Узбекистане |
2 | 1 | — | 0,0% |
| 10 |
EE Enter EngineeringНефтегазовая компания · 2 точки в Узбекистане |
2 | 1 | — | 0,0% |
Промышленность и опт по городам Ташкента
Открытия и закрытия
Промышленность и опт Ташкента за последние 3 месяца.
открылись закрылись открылись снова · последние 90 дней, по 30 дней.
Открытия и закрытия — по нашим наблюдениям за открытыми источниками, а не фактические даты: любая впервые найденная нами организация считается открытием, даже если работает давно. Это допущение. Подробнее
Вопросы
По данным на 6 ноября 2026 в Ташкенте работает 6 374 предприятия. Сетевых — 41 (1%), остальные независимые. Больше всего точек у сетей «Quvvat» (6), «Marplast» (4), «E'zoz un markazi» (4).
Выгрузка предприятий Ташкента стоит $55 USD, все организации региона — $345 USD. Цена зависит от числа организаций в выборке; весь Узбекистан — $660 USD.
Телефон есть у 64% предприятий, у 3 456 из них — мобильный. Сайт указан у 28%, e-mail — у 16%, ссылки на соцсети и мессенджеры — у 40%. Адрес и координаты — у всех.
Файлы XLSX и CSV (UTF-8) — по строке на организацию: название, сектор, рубрика и другие рубрики, сеть, регион, район, населённый пункт, адрес, координаты, телефоны, сайт, e-mail, соцсети и дата появления. Файлы появятся в личном кабинете сразу после оплаты.
Да — рубрики от 20 организаций продаются отдельно по всему Узбекистану: кнопка с ценой в таблице рубрик. Меньшие рубрики входят в файл сектора.
Новые организации добавляем, закрытые по данным источника убираем при обновлении.